Kvalificerade Domare för omlicensiering 2008

 

 

Domare som under 2007 klarat aktivitetskravet (J-licens = 3 matcher och S-licens = 5 matcher) och behöver
inte delta på domarskola 2008 samt behöver inte skriva domarprov för omlicensiering 2008.

Om du inte kan hitta ditt namn på listan då är du inte automatiskt kvalificerad för omlicensiering och skall
delta på domarskola 2008 samt skriva domarprov för att kunna behålla din licens från 2007.

Detta kan bero på följande orsaker.

  1. Du har inte dömt tillräckligt med matcher under 2007 (J-licens 3 matcher och S-licens 5 matcher).
  2. Det saknas matchrapporter från matcher som du har dömt för att matcherna skall tillgodoräknas.

Kapitel 7
Domarbestämmelser
A. Allmänna bestämmelser
2. Licensiering av domare
2. Licensavgiften för domare under 2008 är 300 kr.
    För domare som är licensierade för en förening är licensen 150 kr från det tredje året som domaren innehar licens.
    När domare licensieras utan att ha varit licensierad föregående år är licensavgiften 400 kr.

Uppdaterat: 2008-05-01 07:17:02
Förening Född Förnamn Efternamn Lic 2007 Lic# Matcher 2007 enligt matchrapporter Godkänd för
Licens 2008
Licensavgift 2008
under förutsättning
att TB 7.A.2.2
uppfylles enligt ovan
Arlanda Jets 1983 Sebastian Lindqvist S 993 15 S 150
Arlanda Jets 1986 Daniel Sandberg S 1347 12 S 150
Arlanda Jets 1968 Stefan Oud S 5 10 S 150
Arlanda Jets 1973 Knut Lövgren S 4 6 E 150
Arlanda Jets 1988 Joseph Färdeman S 1227 5 S 150
Arlanda Jets 1988 Johan Wikander J 1395 11 J 150
Arlanda Jets 1988 Patrik Johansson J 1345 6 J 150
Arlanda Jets 1988 Johan Ingildsen-Olsson J 902 5 J 150
Arlanda Jets 1989 Otto Möller J 1427 5 J 300
Borås Rhinos 1963 Magnus Krüger E 110 12 E 150
Borås Rhinos 1977 Lars Jönsson S 622 5 S 150
Calmar Pirates 1974 Leif Wallenthin J 1459 3 J 300
Carlstad Crusaders 1959 Jan Hellborg S 1198 7 S 150
Carlstad Crusaders 1978 Branislav Stankovic S 485 3 J 150
Charleswood Wolves 1979 Hans Gunnarsson S 637 9 S 150
Djurgårdens IF - AF 1981 Christian Andersson S 1248 5 S 150
Djurgårdens IF - AF 1987 Tomas Sigurdarson J 1480 6 J 300
Djurgårdens IF - AF 1987 Rasmus Kevin J 1477 4 J 300
Ekeby Greys 1990 Anton Lönn Nilsson J 1434 5 J 300
Ekeby Greys 1988 Emilia Bergman J 1432 5 J 300
Ekeby Greys 1988 Linda Nielsen J 1435 5 J 300
Ekeby Greys 1990 Joakim Bergman J 1433 4 J 300
Ekeby Greys 1976 Mikael Johansson J 1252 3 J 150
Eskilstuna Sharks 1968 Joseph Probst S 1061 5 S 150
Eskilstuna Sharks 1964 Tord Johansson S 11 3 J 150
Eskilstuna Sharks 1989 Johan Skantz J 1483 4 J 300
Eskilstuna Sharks 1965 Tony Israelsson J 1258 3 J 150
Falun/Borlänge AFF 1969 Anders Persson S 571 12 S 150
Falun/Borlänge AFF 1959 Ulf Medefelt S 1417 12 S 150
Falun/Borlänge AFF 1963 Uno Westlund S 420 8 S 150
Falun/Borlänge AFF 1962 Krister Hell E 234 5 E 150
FDZ 1973 Per Haakon S 34 16 E 300
FDZ 1978 Phillip Corter S 1120 16 S 300
FDZ 1974 Oskar Nilsson S 35 15 S 300
FDZ 1972 Jan-Olof Sivtoft S 69 6 E 300
Gävle Red Devils 1973 Jonas Petersson S 1263 7 S 150
Gävle Red Devils 1990 Kristoffer Björklund J